Atuais campeões Mundiais, Brasileiros e Regionais
Mundial 2015
(Campeonato Mundial realizado em Tóqui, Japão, de 13 a 17 de agosto de 2015)| 1A | 2A | 3A | OS | CW | AP |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Gormley (EUA) | Shinji Saito(Japão) | Hajime Miura (Japão) | Naoto Onishi (Japão) | Jake Elliott (EUA) | Shaqler (Japão) |
Brasileiro 2016
(Campeonato Brasileiro realizado em São Paulo, SP em 30 de abril de 2016)| 1A | 4A | 5A | Open |
|---|---|---|---|
| Daniel Borges (SP) | Gustavo Amaral (RJ) | José Lucas Dechen (SP) | Dalton Hideki Sakamoto Yassuda (SP) |
Sudeste 2012
(Campeonato Regional Sudeste / Freak Fingers realizado em São Paulo, SP em 7 de abril de 2012)| 1A | 4A | 5A | Open |
|---|---|---|---|
| Vinicius Chagas (SP) / Jader Fabiano (RJ) | Robyen Juan (PR) | Gabriel Pedrosa (SP) | Henrique Yassukuni (SP) |
Sul 2012
(Campeonato Regional Sul realizado em Porto Alegre, RS em 13 de outubro de 2012)| 1A | Open |
|---|---|
| Rodrigo Yokota (SP) | Gustavo Amaral (RJ) |
Centro-Oeste 2007
(Campeonato Regional Centro-Oeste realizado em Brasília, DF em 15 de dezembro de 2007)| 1A | X |
|---|---|
| Felipe "Foier" (DF) | Vinicius de Almeida (DF) |
Campeões Mundiais e Brasileiros de anos anteriores
Mundial
| 1A | 2A | 3A | OS | CW | AP | X | CD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gentry Stein (EUA) | Takuma Yamamoto (Japão) | Hajime Miura (Japão) | Rei Iwakura (Japão) | Takeshi Matsuura (Japão) | Spination (Japão) | ||
| 2013 | János Karancz(Hungria) | Takuma Yamamoto (Japão) | Hank Freeman (EUA) | Michael Nakamura (EUA) | Takeshi Matsuura (Japão) | Spination (Japão) | ||
| 2012 | Hiroyuki Suzuki (Japão) | Shu Takada (Japão) | Hank Freeman (EUA) | Rei Iwakura (Japão) | Takeshi Matsuura (Japão) | InMotion! (Suíça) | ||
| 2011 | Marcus Koh (Cingapura) | Shinji Saito (Japão) | Hank Freeman (EUA) | Naoto Okada (Japão) | Takeshi Matsuura (Japão) | Takahiko Hasegawa (Japão) | ||
| 2010 | Jensen Kimmitt (Canadá) | Yasushi Furukawa (Japão) | Minato Furuta (Japão) | Tsubasa Onishi (Japão) | Takeshi Matsuura (Japão) | Shaqler (Japão) | ||
| 2009 | Shinya Kido (Japão) | Shinji Saito (Japão) | Kentaro Kimura (Japão) | Naoto Okada (Japão) | Takuma Inoue (Japão) | Rei Iwakura (Japão) | Shinji Saito (Japão) | |
| 2008 | John Ando (EUA) | Takuma Yamamoto (Japão) | Hiroki Miyamoto (Japão) | Rei Iwakura (Japão) | Takeshi Matsuura (Japão) | John Higby (EUA) | Shinji Saito (Japão) | |
| 2007 | Yuuki Spencer (EUA) | Shinji Saito (Japão) | Yuuki Tanami (Japão) | Eiji Okuyama (Japão) | Tyler Severance (EUA) | Tomonari Ishiguro (Japão) | Shinji Saito (Japão) | |
| 2006 | Hiroyuki Suzuki (Japão) | Shinji Saito (Japão) | Paul Yath (EUA) | Taiki Nishimura (Japão) | Dana Bennett (EUA) | Yu Kawada (Japão) | Shinji Saito (Japão) | |
| 2005 | Hiroyuki Suzuki (Japão) | Shinji Saito (Japão) | Daisuke Shimada (Japão) | John Narum (EUA) | Maya Nakamura (Japão) | Takahiko Hasegawa (Japão) | ||
| 2004 | Hiroyuki Suzuki (Japão) | Shinji Saito (Japão) | Daisuke Shimada (Japão) | Tsubasa Onishi (Japão) | Makoto Numagami (Japão) | Tomiyuki Watanabe (Japão) | ||
| 2003 | Johnnie DelValle (EUA) | Shinji Saito (Japão) | Daisuke Shimada (Japão) | Eiji Okuyama (EUA/Japão) | Rafael Matsunaga (Brasil) | Mark Montgomery (EUA) | ||
| 2002 | Yuuki Spencer (EUA) | Shinji Saito (Japão) | Takahiko Hasegawa (Japão) | Daisuke Shimada (Japão) | ||||
| 2001 | Tomonari Ishiguro (Japão) | Matt Harlow (EUA) | Shingo Terada (Japão) | |||||
| 2000 | Yu Kawada (Japão) | Tomoya Kitamura (Japão) | Hironori Mii (Japão) | |||||
| 1999 | Joel Zink (EUA) | Takumi Nagase (Japão) | ||||||
| 1998 | Ryoichi Suzuki (Japão) | Jennifer Baybrook (EUA) | ||||||
| 1997 | Bill de Boisblanc (EUA) | |||||||
| 1996 | Dale Myrberg (EUA) | |||||||
| 1995 | Bill de Boisblanc (EUA) | |||||||
| 1994 | Bill de Boisblanc (EUA) | |||||||
| 1993 | Rocco Ysaguire (Japão [?]) | |||||||
| 1992 | Dale Oliver (EUA) |
Brasileiro
| 1A | 2A | 4A | 5A | X (Open) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Daniel Borges (SP) | Gustavo Amaral (RJ) | José Lucas Dechen (SP) | Dalton Hideki Sakamoto Yassuda (SP) | |
| 2014 | Victor Hugo S. de Camargo (PR) | Gustavo Amaral (RJ) | José Lucas Dechen (SP) | Dalton Hideki Sakamoto Yassuda (SP) | |
| 2013 | Paolo Bueno (SP) | Gustavo Amaral (RJ) | Paolo Bueno (SP) | ||
| 2012 | Ricardo Marechal (RJ) | Gustavo Amaral (RJ) | Gabriel Pedrosa (SP) | ||
| 2011 | Victor Hugo S. de Camargo (PR) | José Lucas Dechen (SP) | Robyen Juan (PR) | ||
| 2010 | Ricardo "Marechal" (RJ) | Fernando William Ferreira da Silva (MG) | |||
| 2009 | Ricardo "Marechal" (RJ) | José Lucas Dechen (SP) | |||
| 2008 | Martin Tomanik (PR) | Fernando William Ferreira da Silva (MG) | |||
| 2007 | Danilo Packer (SP) | Danilo Packer (SP) | |||
| 2006 | Danilo Packer (SP) | Danilo Packer (SP) | |||
| 2005 | Martin Tomanik (SP/PR) | Luis Augusto (SP) | Danilo Packer (SP) | ||
| 2004 | Rodrigo Yokota (SP) | Luis Augusto (SP) | Rodrigo Yokota (SP) | ||
| 2003 | Rodrigo Yokota (SP) | Rafael Matsunaga (SP) | |||
| 2002 | Mário Troise (SP) |
Centro-Oeste
| 1A (Centro-Oeste) | 1A (Brasil) | |
|---|---|---|
| 2006 | Martin Tomanik (SP/PR) | Vinicius de Almeida (DF) |
| 2005 | Martin Tomanik (PR) | Martin Tomanik (PR) |
| 2004 | Vinícius de Almeida (DF) | Martin Tomanik (SP) |
| 2003 | Vinícius de Almeida (DF) | Rodrigo Yokota (SP) |
Sudeste
| 1A | 5A | Open | |
|---|---|---|---|
| 2011 | Vinicius Chagas (SP) | José Lucas Dechen (SP) | Fábio Ernani Ferreira (MG) |
| 2010 | Ricardo "Marechal" (RJ) | José Lucas Dechen (SP) | |
| 2009 | André Teno (SP) | José Lucas Dechen (SP) | |
| 2008 | Luiz Ricardo de Bettio (SC) | ||
| 2007 | Luiz Ricardo Marechal (RJ) | ||
| 2006 | Danilo Packer (SP) | ||
| 2004 | Danilo Packer (SP) | ||
| 2003 | Eduardo Alba (SP) |
Sul
| 1A | |
|---|---|
| 2008 | Luiz Ricardo de Bettio (SC) |
| 2007 | Rodrigo Pires (RS) |
| 2006 | Martin Tomanik (SP/PR) |
| 2005 | Danilo Packer (SP) |
