Campeonato Brasileiro de Ioiô 2010

O Campeonato Brasileiro de Ioiô será realizado no dia 22 de maio, em São Paulo, SP!

Resultados

1A - Final

Nome Apelido Técnica Originalidade Perf Total Penalidades Total
Ricardo Marechal Ricardo Marechal 8.2 8.3 6.87 0 23.37
Victor Hugo Sacchelli de Camargo Victor H. 8.6 7.9 7.47 2 22.97
jones roger jones roger 7 7.6 5.90 0 20.50
André Filipe Gutierrez Garcia shu 6.8 8.3 4.70 0 19.80
Ricardo C. e G. de Oliveira Guerra 8 8.1 5.33 4 19.43
Luiz Ricardo de Bettio all 7.8 6.8 5.27 2 18.87
stewart prata TUTEEEE!!!!!!!!!!!!! 8 7.1 5.53 5 18.13
Vinicius Chagas Chaguinha 8.3 6 6.73 6 18.03
Fernando William Ferreira da Silva Alucard 7.3 7 4.53 2 17.83
Danilo SLOW 7 5.8 4.30 0 17.10
Victor Sekula sekula 7.1 5.4 6.33 4 16.83
Bruno B2 8 6.2 5.43 6 16.63
Pedro Rosa Rosa MANOLO!! 6.9 5 3.00 0 14.90
José Lucas Dechen Lucas Red 5.8 6.3 4.23 10 11.33
Fábio do Val Ferreira Fábio do Val 5.4 5.8 4.37 11 10.07

Open - Final

Nome Apelido Técnica Originalidade Perf Total Penalidades Total
Fernando William Ferreira da Silva alucard 9 9.8 7.77 5 24.07
Henrique Yassukuni Okumoto Yassukuni 8.1 5 6.67 0 19.77
José Lucas Dechen Lucas Red 8 7 7.83 8 18.83
Robyen Juan Juan 8.8 6.1 8.37 10 18.27
leonardo guastaferro costa gela 6.5 5.9 3.43 5 13.33
Victor Sekula sekula 3.5 5.3 2.97 3 10.27
Anderson Hiroyuki Nakirimoto hiro 6.9 3.2 3.93 9 9.53
Fernando Yuzo Sato yuzoyox 6 3.8 4.73 16 6.53
Ricardo C. e G. de Oliveira Guerra 5 3 4.50 13 6.00
Victor Hugo Sacchelli de Camargo Victor H. 3.7 4 3.03 12 4.73

1A - Classificatória

Nome Apelido Técnica Originalidade Total
Ricardo C. e G. de Oliveira Guerra 8.8 6.9 15.7
Victor Hugo Sacchelli de Camargo Victor H. 7.9 7.7 15.6
Vinicius Chagas Chaguinha 8.3 6.9 15.2
jones roger jones roger 8 7.2 15.2
Bruno B2 7.9 6.4 14.3
Fernando William Ferreira da Silva Alucard 7.6 6.7 14.3
Fábio do Val Ferreira Fábio do Val 7.6 6.6 14.2
stewart prata TUTEEEE!!!!!!!!!!!!! 6.9 6.7 13.6
Victor Sekula sekula 7.5 6 13.5
José Lucas Dechen Lucas Red 7.7 5.8 13.5
Luiz Ricardo de Bettio all 7 6 13
André Filipe Gutierrez Garcia shu 6 6.8 12.8
Pedro Rosa Rosa MANOLO!! 7 5.2 12.2
Danilo SLOW 7.2 5 12.2
leonardo guastaferro costa gela 5.3 6 11.3
Robyen Juan Juan 5.8 5.4 11.2
Roberto Beto 6.9 4.2 11.1
Fábio Ernani Ferreira Fábio Ernani 5 4 9
kit kit 5.2 3.8 9
Cilmar Castro Castro 4 4.3 8.3
Danilo Celinho 4.2 3.3 7.5
Serão duas modalidades: 1A e Open! Caras novas e competidores experientes estarão lado a lado brigando pelo título deste ano!

Os melhores jogadores do Brasil vão se enfrentar para disputar uma vaga na final do Campeonato Mundial de Ioiô, em agosto, nos Estados Unidos!

Paralelamente, também será realizado o Campeonato de Ioiô Modificado! Confira o regulamento no site!