Inscritos
| Nome | Cidade | Estado | Modalidade |
| andré roxa de souza | são paulo | SP | 1A, Open (4A) |
| andré teno | ribeirão preto | SP | 1A |
| bruno martins | curitiba | PR | 1A, Open (4A, 5A) |
| bruno tarasco | são paulo | SP | 1A |
| caio disperate vertematti | são paulo | SP | 1A, Open (4A, 5A) |
| cassiano do val blanco | são paulo | SP | 1A |
| daniel branco | são bernardo do campo | SP | Open (2A) |
| danilo packer | jundiaí | SP | 1A, Open (4A, 5A) |
| danilo slow | gurulhos | SP | 1A |
| diego long | guarulhos | SP | 1A |
| douglas khozam | são paulo | SP | 1A |
| edy kauan silva souza | são bernardo do campo | SP | Open (4A, 5A) |
| evandro rosina | macaé | RJ | 1A |
| felipe antônio paulon fontes | são paulo | SP | Open (2A, 4A) |
| felipe barco | são paulo | SP | 1A |
| felipe borba fernandes | guarulhos | SP | 1A |
| felipe schiavoni pinto | ribeirão preto | SP | 1A |
| felipe vaszatte de souza | piracicaba | SP | 1A |
| fernando pereira de souza | guarulhos | SP | 1A |
| fernando yuzo sato | pindamonhangaba | SP | Open (4A) |
| guilherme figueira | são paulo | SP | 1A |
| guilherme nishikawara | são paulo | SP | 1A |
| henrique alves de sousa | divinopolis | MG | Open (2A) |
| jader medeiros | rio de janeiro | RJ | 1A |
| jones roger prestes da silva | curitiba | PR | 1A |
| josé lucas dechen | santa barbara d'oeste | SP | 1A, Open (4A, 5A) |
| josé luís polygacz de nazareno | curitiba | PR | 1A |
| josé mauro | jacareí | SP | 1A |
| luan correa zebini | são paulo | SP | 1A |
| lucas pereira | rio claro | SP | 1A |
| luiz ricardo lima do nascimento | rio de janeiro | RJ | 1A |
| marcelo bazani menezes de jesus | guarujá | SP | 1A |
| martin brillas tomanik | curitiba | PR | 1A |
| pablo henrique blanco | londrina | PR | 1A |
| pedro ghion de rosa | são paulo | SP | 1A |
| pedro henrique gaio pacheco | curitiba | PR | 1A |
| pedro lemos | salvador | BA | 1A |
| philipe da cunha martins | brasília | DF | 1A |
| rafael | curitiba | PR | 1A |
| rafael conder | curitiba | PR | 1A |
| renan bastos | rio das ostras | RJ | 1A |
| ricardo cruz e guerra de oliveira | pindamonhangaba | SP | 1A |
| ricardo gonçalves monteiro filho | pindamonhangaba | SP | 1A |
| ricardo haruyuki tatebe | sao paulo | SP | 1A, Open (2A, 4A) |
| ricardo jesus julio | diadema | SP | 1A, Open (3A, 4A, 5A) |
| roberto alves ferreira junior | são josé do rio preto | SP | 1A |
| roberto josé de souza | são josé dos campos | SP | 1A |
| robyen juan pierre hess | curitiba | PR | Open (2A) |
| rodrigo de carvalho máximo | pindamonhangaba | SP | 1A |
| rodrigo pires | porto alegre | RS | 1A |
| rogerio saba | ribeirão preto | SP | 1A |
| ronaldo miyashiro | sao paulo | SP | 1A |
| rowen juan pierre hess | curitiba | PR | 1A, Open (2A) |
| victor hugo s. de camargo | curitiba | PR | 1A, Open (4A, 5A) |
| victor nicolau capacia | niterói | RJ | 1A |
| vinícius augusto correia barros luna | são paulo | SP | 1A |
| vinícius de almeida santa rosa | brasiliia | DF | 1A, Open (4A, 5A) |
| vinicius dos santos | santa barbara do oeste | SP | 1A, Open (4A) |
| vinicius honorato muella peixoto | pindamonhangaba | SP | 1A |
| vinicius silva de melo | mogi das cruzes | SP | 1A |
